Phosphorus,x	Defoliation,y
2.76	27.2
2.78	26.2
2.57	27.9
2.72	26.6
2.84	26.2
2.6	27.3
2.65	27
2.16	27.9
2.28	28.3
2.28	27.7
1.55	22.9
2.2	27.8
1.82	26.1
2.96	24.4
2.97	24.7
1.68	25.4
1.36	21.8
1.78	26.6
2.45	27.8
1.8	25.9
2.75	26.5
1.79	26.6
2.53	27.2
2.09	27.6
